Saison | mit Foto | Klasse / Liga | Platzierung | Bemerkung |
2016/2017 | ![]() | Kreisklasse ( SG mit Grünthal, Schnaitsee) | 2. Platz | |
2015/2016 | ![]() | Kreisklasse ( SG mit Grünthal, Schnaitsee) | 7. Platz | |
2014/2015 | Kreisklasse ( SG mit Grünthal, Schnaitsee) | 5. Platz | ||
2013/2014 | Kreisklasse ( SG mit Grünthal, Schnaitsee) | 5. Platz | ||
2012/2013 | ![]() | Kreisklasse ( SG mit Grünthal, Schnaitsee) | 4. Platz | |
2011/2012 | ![]() | Kreisklasse ( SG mit Grünthal, Schnaitsee) | 7. Platz | |
2010/2011 | ![]() | Kreisklasse ( SG mit Grünthal, Schnaitsee) | 7. Platz | |
2009/2010 | ![]() | Kreisklasse (SG mit Grünthal) | 9. Platz | |
2008/2009 | ![]() | Kreisklasse (SG mit Grünthal) | 9. Platz | |
2007/2008 | Kreisklasse (SG mit Grünthal) | 5. Platz | ||
2006/2007 | ![]() | Kreisklasse (SG mit Grünthal) | 5. Platz | |
2005/2006 | Kreisklasse (SG mit Grünthal) | 2. Platz | ||
2004/2005 | Kreisklasse Ost (SG mit Grünthal) | 2. Platz | ||
2003/2004 | Gruppe 2 (SG mit Grünthal) | 2. Platz | ||
2002/2003 | Gruppe 1(SG mit Peterskirchen) | 8. Platz | ||
2001/2002 | Gruppe 2 | 7. Platz | ||
2000/2001 | ![]() | Gruppe 2 | 2. Platz | |
1999/2000 | ![]() | Kreisklasse | 10. Platz | |
1998/1999 | ![]() | Kreisklasse | 8. Platz | |
1997/1998 | ![]() | Gruppe 2 | 1. Platz | |
1996/1997 | ![]() | Gruppe 2 | 2. Platz | |
1995/1996 | Gruppe 1 | 6. Platz | ||
1994/1995 | Kreisklasse (SG mit Grünthal) | 3. Platz | ||
1993/1994 | Kreisklasse (SG mit Grünthal/Gars) | 3. Platz | ||
1992/1993 | ————– | ——- | ||
1991/1992 | ![]() | Kreisliga (SG mit Grünthal) | 4. Platz | |
1990/1991 | ![]() | Kreisliga (SG mit Grünthal) | 3. Platz | |
1989/1990 | ![]() | Kreisklasse | 1. Platz | |
1988/1989 | Kreisklasse (SG mit Grünthal) | 2. Platz | ||
1987/1988 | Kreisklasse (SG mit Grünthal) | 3. Platz | ||
1986/1987 | Gruppe 1 | 1. Platz | ||
1985/1986 | Gruppe 1 | 3. Platz | ||
1984/1985 | ——– | ——– | ||
1983/1984 | Kreisliga | 3. Platz | ||
1982/1983 | ![]() | Kreisliga | 2. Platz | |
1981/1982 | Kreisklasse | 1. Platz | ||
1980/1981 | Kreisklasse | 2. Platz | ||
1979/1980 | Gruppe 2 | 1. Platz | ||
1978/1979 | Gruppe V | 6. Patz | ||
1977/1978 | Gruppe I | 2. Platz | ||
1976/1977 | Gruppe I | 8. Platz | ||
1975/1976 | Gruppe V | 7. Platz | ||
1974/1975 | Jugendstaffel V | 4. Platz | ||
1973/1974 | ![]() | Jugendstaffel IV | 1. Platz | |
1972/1973 | Jugendstaffel V | 2. Platz | ||
1971/1972 | Jugendstaffel IV | 3. Platz | ||
1970/1971 | Jugendstaffel IV | 3. Platz |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen