Saison | mit Foto | Klasse / Liga | Platzierung | Bemerkung |
2016/2017 | ![]() | E1 Herbstrunde E2 Herbstrunde E1 Frühjahrsrunde E2 Frühjahrsrunde | 7. Platz 4. Platz 5. Platz 5. Platz | |
2015/2016 | E1 Herbstrunde E2 Herbstrunde E1 Frühjahrsrunde E2 Frühjahrsrunde | 6. Platz 8. Platz 7. Platz 5. Platz | ||
2014/2015 | ![]() | Inn 03 Herbstrunde Inn 01 Frühjahrsrunde | 4.Platz 5. Platz | |
2013/2014 | ![]() | Inn 04 Herbstrunde Inn 07 Frühjahrsrunde | 4. Platz 2. Platz | |
2012/2013 | ![]() | Inn 01 Herbstrunde Inn 01 Frühjahrsrunde | 2.Platz 4.Platz | |
2011/2012 | ![]() | Inn 13 Herbstrunde Inn 15 Frühjahrsrunde | 6. Platz 4. Platz | |
2010/2011 | ![]() | Gruppe 15 | 4. Platz | |
2009/2010 | ![]() | |||
2008/2009 | ![]() | Gruppe 12 Herbstrunde Gruppe 16 Frühjahrsrunde | 5. Platz 3. Platz | |
2007/2008 | —– | —– | ||
2006/2007 | ![]() | Gruppe 11 Frühjahrsrunde | 4. Platz | |
2005/2006 | ![]() | Gruppe 15 | 6. Platz | |
2004/2005 | Gruppe 15 Herbstrunde Gruppe 15 Frühjahrsrunde | 6. Platz 5. Platz | ||
2003/2004 | —– | —– | ||
2002/2003 | ![]() | Gruppe 8 | 3. Platz | |
2001/2002 | Gruppe 9 | 4. Platz | ||
2000/2001 | ![]() | Gruppe 10 | 9. Platz | |
1999/2000 | ![]() | Gruppe 11 | 3. Platz | |
1998/1999 | ![]() | Gruppe 11 | 9. Platz | |
1997/1998 | Gruppe 9 | 2.Platz | ||
1996/1997 | ![]() | Gruppe 8 | 3. Platz | |
1995/1996 | Gruppe 8 | 4. Platz | ||
1994/1995 | Gruppe 13 Sommerrunde Gruppe 13 Winterrunde | 1. Platz 3. Platz | ||
1993/1994 | Gruppe 6 | 5. Platz | ||
1992/1993 | Gruppe 4 / Gruppe 7 | 6. Platz / 5. Platz | ||
1991/1992 | Gruppe 6 / Gruppe 7 | 7. Platz / 8. Platz | ||
1990/1991 | Gruppe 5 / Gruppe 6 | 2. Platz / 8. Platz | ||
1989/1990 | Gruppe 3 | 7. Platz | ||
1988/1989 | ![]() | Gruppe 2 | 2. Platz | |
1987/1988 | Gruppe 2 | 9. Platz | ||
1986/1987 | Gruppe 2 (SG mit Grünthal) | 4. Platz | ||
1985/1986 | —– | —– | ||
1984/1985 | —– | —– | ||
1983/1984 | —– | —– | ||
1982/1983 | Gruppe 2 | 1. Platz | ||
1981/1982 | Gruppe 1 | 2. Platz |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen