Saison | mit Foto | Klasse / Liga | Platzierung | Bemerkung |
2024/2025 | ||||
2023/2024 | C-Klasse, Reserve | |||
2022/2023 | C-Klasse, Reserve | 10. Platz | ||
2021/2022 | ![]() | C-Klasse, Reserve | 7. Platz | |
2020/2021 | ——– | |||
2019/2020 | ![]() | C-Klasse, Reserve | 7. Platz | |
2018/2019 | C-Klasse, Reserve | 8. Platz | ||
2017/2018 | B-Klasse, Reserve | 13. Platz | Absteiger SV Waldhausen | |
2016/2017 | ![]() | B-Klasse, Reserve | 5. Platz | |
2015/2016 | ![]() | B-Klasse, Reserve | 7. Platz | |
2014/2015 | ![]() | C-Klasse, Reserve | 1. Platz | Aufsteiger in die B-Klasse |
2013/2014 | ![]() | C-Klasse, Reserve | 7.Platz | |
2012/2013 | ![]() | C-Klasse, Reserve | 4. Platz | |
2011/2012 | ![]() | B-Klasse, Reserve | 12. Platz | Absteiger SV Waldhausen |
2010/2011 | ![]() | B-Klasse, Reserve | 7. Platz | |
2009/2010 | ![]() | B-Klasse, Reserve | 9. Platz | |
2008/2009 | ![]() | B-Klasse, Reserve | 7. Platz | |
2007/2008 | ![]() | B-Klasse, Reserve | 4. Platz | |
2006/2007 | ![]() | B-Klasse, Reserve | 4. Platz | |
2005/2006 | ![]() | C-Klasse, Reserve | 2. Platz | Aufsteiger in die C-Klasse |
2004/2005 | B-Klasse, Reserve | 13. Platz | Absteiger SV Waldhausen | |
2003/2004 | B-Klasse, Reserve | 11. Platz | ||
2002/2003 | ![]() | B-Klasse, Reserve | 8. Platz | |
2001/2002 | B-Klasse, Reserve | 5. Platz | ||
2000/2001 | ![]() | B-Klasse, Reserve | 6. Platz | |
1999/2000 | B-Klasse, Reserve | 2. Platz | Entscheidungsspiel um Platz 1 gegen den punktgleichen TSV Babensham wurde mit 1:2 verloren | |
1998/1999 | Kreisliga, Reserve | 11. Platz | ||
1997/1998 | A-Klasse, Reserve | 4. Platz | ||
1996/1997 | ![]() | A-Klasse, Reserve | 10. Platz | |
1995/1996 | A-Klasse, Reserve | 12. Platz | ||
1994/1995 | A-Klasse, Reserve | 13. Platz | ||
1993/1994 | A-Klasse, Reserve | 8. Platz | ||
1992/1993 | ![]() | Bezirksliga, Reserve | 5. Platz | |
1991/1992 | A-Klasse, Reserve | 4. Platz | ||
1990/1991 | ![]() | A-Klasse, Reserve | 1. Platz | |
1989/1990 | Bezirksliga, Reserve | 2. Platz | ||
1988/1989 | Bezirksliga, Reserve | 10. Platz | ||
1987/1988 | Bezirksliga, Reserve | 14. Platz | ||
1986/1987 | Bezirksliga, Reserve | 14. Platz | ||
1985/1986 | ![]() | A-Klasse, Reserve | 9. Platz | |
1984/1985 | A-Klasse, Reserve | 5. Platz | ||
1983/1984 | B-Klasse, Reserve | 2. Platz | ||
1982/1983 | A-Klasse, Reserve | 11. Platz | ||
1981/1982 | A-Klasse, Reserve | 10. Platz | ||
1980/1981 | A-Klasse, Reserve | 10. Platz | ||
1979/1980 | A-Klasse, Reserve | 10. Platz | ||
1978/1979 | A-Klasse, Reserve | 12. Platz | ||
1977/1978 | A-Klasse, Reserve | 13. Platz | ||
1976/1977 | ![]() | A-Klasse, Reserve | 14. Platz | |
1975/1976 | B-Klasse, Reserve | 9. Platz | ||
1974/1975 | ? | 10. Platz | ||
1973/1974 | Staffel C, Reserve | 10. Platz | ||
1972/1973 | Staffel D, Reserve | 2. Platz | ||
1971/1972 | Staffel B, Reserve | 4. Platz | ||
1970/1971 | Staffel B, Reserve | ? | ||
1969/1970 | Reserven, Inn (B) | ? | ||
1968/1969 | ![]() | ? | ? |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen